欧美一区二区三区青草久久久久|最新欧美 日本1区 2区|亚洲 欧美 日韩 在线一区|久久久久久久综合日本亚洲欧美

歡迎您光臨陜西華友柴油發(fā)電機廠家網(wǎng)站!

上柴柴油發(fā)電機組 PRODUCTS

您所在的位置:首頁 > 柴油發(fā)電機組  > 柴油發(fā)電機組品牌 > 上柴柴油發(fā)電機組
  • 西安上柴600w發(fā)電機

西安上柴600w發(fā)電機

西安上柴600w發(fā)電機多少錢選擇陜西華友發(fā)電機廠家,同樣的技術(shù),質(zhì)量更有保證,同樣的需求,接受按需定制,同樣產(chǎn)品,價格更具有優(yōu)勢,完善的售后體系,解決你的后顧之憂,歡迎來電咨詢.

西安上柴600w發(fā)電機

上柴發(fā)電機組技術(shù)參數(shù):

上柴股份國二系列  
  機組型號 機組功率(400V/50HZ) (kw) 發(fā)動機型號 重量
發(fā)動機功率 尺寸 (kg)
主用 備用 ((kw) (mm)
YKS-S50 45 50 SC4H95D2 68 2300*840*1510 1050
YKS-S80 68 80 SC4H115D2 86 2300*920*1580 1200
YKS-S90 80 90 SC4H160D2 115.5 2700*920*1580 1230
YKS-S120 100 120 SC4H180D2 132 2700*920*1580 1230
YKS-S140 120 140 SC8D220D2 160 2700*1000*1760 1870
YKS-S150 128 150 SC7H230D2 170 2700*1000*1760 1980
YKS-S160 150 160 SC7H250D2 185 2700*1000*1760 1980
YKS-S180 160 180 SC8D280D2 204 2900*1150*1750 2300
YKS-S180 160 180 SC13G280D2 206 2900*1172*1750 2330
YKS-S200 180 200 SC13G310D2 227 3000*1172*1750 2500
YKS-S200 180 200 SC9D310D2 228 3000*1172*1750 2500
YKS-S220 200 220 SC9D340D2 255 3150*1172*1750 2600
YKS-S250 230 250 SC13G355D2 260 3150*1172*1750 2600
YKS-S250 230 250  SC10E380D2 255/280 3150*1172*1750  2600
YKS-S300 260 300 SC13G420D2 280/308 3000*1172*1750 2600
YKS-S300 280 300 SC13G420D2 308 3500*1480*1920 3000
YKS-S320 280 320 SC12E460D2 338 3300*1480*1920 2750
YKS-S350 300 350 SC15G500D2 373 3300*1482*1922 2750
YKS-S400 360 400 SC25G610D2 445 3500*1482*1922 3650
YKS-S450 420 450 SC25G690D2 505 3600*1482*1850 3800
YKS-S500 480 500 SC27G755D2 560 3600*1482*1850 3800
YKS-S550 500 550 SC27G830D2 610 3600*1482*1850 4100
YKS-S600 550 600 SC27G830D2 662 3600*1950*2050 4100
YKS-S700 640 700 SC33W990D2 726 3900*1700*2100 4900
YKS-S800 720 800 SC33W1150D2 860 4400*1700*2150 5500


上柴股份國三系列
  機組型號 機組功率(400V/50HZ) (kw) 發(fā)動機型號 重量
發(fā)動機功率 尺寸 (kg)
主用 備用 (kw) (mm)
YKS-S50 45 50 4HTAA4.3-G31 51/56 1800*730*1300 800
YKS-S60 55 60 4HTAA4.3-G32 62/68 1800*730*1300 800
YKS-S75 64 75 4HTAA4.3-G33 78/86 1900*800*1300 900
YKS-S90 80 90 4HTAA4.3-G34 95/105  2000*800*1300 950
YKS-S100 90 100 4HTAA4.3-G35 106/117  2100*850*1300 1000
YKS-S120 110 120 4HTAA4.3-G36 125/140  2100*850*1300 1000
YKS-S130 120 130 6HTAA6.5-G31 128/141  2300*850*1300 1300
YKS-S140 120 140 6HTAA6.5-G32 140/155  2300*850*1300 1300
YKS-S150 130 150 6HTAA6.5-G35 155/170  2300*850*1300 1300
YKS-S160 130 160 6HTAA6.5-G33 168/185  2300*850*1300 1300
YKS-S180 160 180 6HTAA6.5-G34 186/205  2500*890*1400 1600
YKS-S180 160 180 6DTAA8.9-G31 185/204  2500*890*1400 2270
YKS-S200 180 200 6DTAA8.9-G32 208/228  2500*890*1400 2300
YKS-S220 200 220 6DTAA8.9-G33 230/253   2600*1090*1500 2300
YKS-S250 230 250 6DTAA8.9-G34 255/280   2600*1090*1500 2500
YKS-S280 250 280  6ETAA11.8-G32 280/308   3000*1250*1750 2800
YKS-S300 280 300  6ETAA11.8-G33 307/338   3000*1250*1850 3000
YKS-S330 310 330  6ETAA11.8-G31 340/380   3000*1250*1800 3000
YKS-S350 330 350  6ETAA12.8-G32 360/400   3300*1482*1922 3250
YKS-S380 350 380 6ETAA12.8-G31 401/441   3500*1482*1922 3650
YKS-S440 400 440  12GTAA27-G34 459/505   3500*1482*1922 4000
YKS-S480 440 480  12GTAA27-G33 505/555   3500*1482*2150 4050
YKS-S550 500 550  12GTAA27-G32 565/610   3500*1482*2150 4150
YKS-S600 550 600  12GTAA27-G31 622/684   3500*1482*2150 4350
YKS-S450 420 450 6KTAA25-G311 460/506  3600*1482*1850 3800
YKS-S500 460 500 6KTAA25-G310 520/572  3600*1482*1850 3800
YKS-S550 500 550 6KTAA25-G39 572/629  3600*1950*2050 4100
YKS-S600 550 600 6KTAA25-G38 622/684  3600*1950*2050 4100
YKS-S440 400 440 6KTAA25-G36 460/506  3600*1482*1850 3800
YKS-S500 460 500 6KTAA25-G35 520/572  3600*1950*2050 4100
YKS-S550 500 550 6KTAA25-G34 572/629  3600*1950*2050 4100
YKS-S600 550 600 6KTAA25-G33 622/684  3600*1950*2050 4100
YKS-S650 600 650 6KTAA25-G32 685/754   3600*1950*2050  4100
YKS-S700 640 700 6KTAA25-G31 728/800  3900*1700*2100 4900
YKS-S800 720 800 6WTAA35-G32 818/900  4400*1700*2150 5500
YKS-S880 800 880 6WTAA35-G31 882/970  4400*1700*2150 5500

西安上柴600w發(fā)電機

西安上柴600w發(fā)電機具有輕便體積小油耗低排放低等優(yōu)點,是常用及備用電力設(shè)備的理想之選。